|
|
|||||||||||||||||||
| 1. ジョニー・マーサー Johnny Mercer (in English) | ||||||||||||||||||||
| 2. ジョージ・ガーシュイン George Gershwin (in English) | ||||||||||||||||||||
| 3. コール・ポーター Cole Porter | ||||||||||||||||||||
| 4. ホーギー・カーマイケル Hoagy Carmichael | ||||||||||||||||||||
| 5. フランキー・レインは作詞作曲家 Frankie Laine as a songwriter | ||||||||||||||||||||
| 6. アービン・バーリン Irving Berlin | ||||||||||||||||||||
| 7. ゴードン・ジェンキンス Gordon Jenkins | ||||||||||||||||||||
| 8. ハロルド・アーレン Harold Arlen | ||||||||||||||||||||
| 9. ロジャース & ハート Richard Rodgers and Lorenz Hart | ||||||||||||||||||||
| 10. ジミー・ヴァン・ヒューゼン Jimmy van Heusen | ||||||||||||||||||||
| 11. ペギー・リー は作詞家 Peggy Lee as a Lyricist | ||||||||||||||||||||
| 12. メル・トーメはシンガー・ソングライター Mel Torme, Songwriter | ||||||||||||||||||||
| 13. 編曲・指揮 ピート・ルゴロ Pete Rugolo - Arranger, Band Leader | ||||||||||||||||||||
| 14. カントリーにも名曲が Kris Kristofferson - Country Songwriter | ||||||||||||||||||||
| 15. 編曲・伴奏の妙 Ralph Sharon and Quincy Jones | ||||||||||||||||||||
| 16. ショパンとジャズ Chopin and Jazz | ||||||||||||||||||||
| 17. プッチーニとジャズ Puccini and Jazz | ||||||||||||||||||||
| 18. デューク・エリントン Duke Ellington | ||||||||||||||||||||
| 19. 公爵の懐刀 Billy Strayhorn | ||||||||||||||||||||
| 20. ミッシェル・ルグラン Michel Legrand | ||||||||||||||||||||
| 21. ビクター・ヤング Victor Young | ||||||||||||||||||||
| 22. ロックにも名曲が Jimmy Webb - Rock | ||||||||||||||||||||
| 23. 改めてシナトラに痺れる Peter Allen - Rock | ||||||||||||||||||||
| 24. スティーブン・ソンダイム Stephen Sondheim | ||||||||||||||||||||
| 25. マット・デニス Matt Dennis | ||||||||||||||||||||
| 26. ドック・ポーマス Doc Pomus (in English) | ||||||||||||||||||||
| 27. ソングライター一家 Doris Fisher |
||||||||||||||||||||
| 28. シガー・エリス Seger Ellis | ||||||||||||||||||||
| 29. ソング・ライターの名コンビ Combinations of Songwriters |
||||||||||||||||||||
| 30. ソング・ライターとユダヤ人 Jewish Songwriters | ||||||||||||||||||||
| 31. ボビー・トゥループ Bobby Troup | ||||||||||||||||||||
| 32. ビクター・ハーバート Victor Herbert | ||||||||||||||||||||
| 33. アラン&マリリン・バーグマン Alan & Marilyn Bergman | ||||||||||||||||||||
| 34. ジョニー・マンデル Johnny Mandel | ||||||||||||||||||||
| 35. ニール・ヘフティ Neal Hefti |
||||||||||||||||||||
| 36. ラーナー & ロウ Alan Jay Lerner & Frederick Loewe | ||||||||||||||||||||
| 37. クルト・ワイル Kurt Weill |
||||||||||||||||||||
| 38. ドナルド・カーン Donald Kahn | ||||||||||||||||||||
| 39. アール・ヘーゲン Earle Hagen |
||||||||||||||||||||
| 40. アルマンド・マンザネーロ Armando Manzanero | ||||||||||||||||||||
| 41. フレッド・アーラート Fred E. Ahlert |
||||||||||||||||||||
| 42. ウォルター・ドナルドソン Walter Donaldson | ||||||||||||||||||||
| 43. ヴァーノン・デューク Vernon Duke | ||||||||||||||||||||
| 44. ドロシー・フィールズとジミー・マヒュー Dorothy Fields & Jimmy McHugh | ||||||||||||||||||||
| 45. ジョージ・シアリング George Shearing | ||||||||||||||||||||
| 46. ジョージ・デビッド・ワイス死去 George David Weiss | ||||||||||||||||||||
| 47. ミッチェル・パリッシュ Mitchell Parish | ||||||||||||||||||||
| 48. アイシャム・ジョーンズ Isham Jones |
||||||||||||||||||||
| 49. ディミトリ・ティオムキン Dimitri Tiomkin | ||||||||||||||||||||
| 50. アーヴィン・ドレイク Ervin Drake |
||||||||||||||||||||
| 51. ネッド・ワシントン Ned Washington |
||||||||||||||||||||
| 52. バート・バカラック Burt Bacharach | ||||||||||||||||||||
| 53. サイ・オリバー Sy Oliver |
||||||||||||||||||||
| 54. ルーニス・マッグロホン Loonis McGlohon |
||||||||||||||||||||
| 55. 5分だけ休もうぜ ポール・デスモンド Paul Desmond | ||||||||||||||||||||
| 56. ナット・アダレイ Nat Addeley |
||||||||||||||||||||
| 57. マーヴィン・ハムリッシュ Marvin Hamlisch | ||||||||||||||||||||
| 58. ベニー・ゴルソン Benny Golson | ||||||||||||||||||||
| 59. レスリー・ブリッカスとアンソニー・ニューリー STOP THE WORLD - I Want To Get Off - | ||||||||||||||||||||
| 60. ジェローム・カーンとオットー・ハーバック Smoke Gets In Your Eyes | ||||||||||||||||||||
| 61. 4人のカーン Kern Kahn Cahn Kahn | ||||||||||||||||||||
| 62. クインシー・ジョーンズ来日 Quincy Jones | ||||||||||||||||||||
| 63. ザ・ワイルドワンズ加瀬邦彦死去 Kunihiko Kase |
||||||||||||||||||||
| 64. ジャック・ストレイチーとホルト・マーヴェル Jack Strachey and Holt Marvell | ||||||||||||||||||||
| 65. ジョニー・グリーンBody And Soul Johnny Green | ||||||||||||||||||||
| 66. ジューリー・シュタインLet It Snow Jule Styne | ||||||||||||||||||||
| 67. ハーマン・フップフェルドAs Time Goes By Herman Hupfeld | ||||||||||||||||||||
| 68. サド・ジョーンズTo You Thad Jones | ||||||||||||||||||||
| 69. キャロル・コーツLondon By Night Carroll Coates | ||||||||||||||||||||
| 70. ヴィンセント・ユーマンスとアーヴィン・シーザーTea For Two Vincent Youmans/Irving Caesar | ||||||||||||||||||||
| 71. フランク・レッサーOn A Slow Boat To China Frank Loesser |
||||||||||||||||||||
| 72. 冨田 勲84歳で死去 Isao Tomita | ||||||||||||||||||||
| 73. 元気な小林亜星さん Asei Kobayashi | ||||||||||||||||||||
| 74. Mrs. Brubeck90歳で死去 Iola Brubeck | ||||||||||||||||||||
| 75. スペンサー・ウィリアムス Basin Street Blues Spencer Williams | ||||||||||||||||||||
| 76. アート・ヒックマン Rose Room Art Hickman | ||||||||||||||||||||
| 77. アービング・ミルズとStar Dust Irving Mills |
||||||||||||||||||||
| 78. ルーブ・ブルーム Fools Rush In Rube Bloom |
||||||||||||||||||||
| 79. サミー・フェイン Love Is A Many Sprendored Thing Sammy Fain | ||||||||||||||||||||
| 80. ハリー・バリス Mississippi Mud Harry Barris | ||||||||||||||||||||
| 81. ポール・フランシス・ウェブスター The Shadow of Your Smile Paul Webster | ||||||||||||||||||||
| 82. ヘンリー・ニーモ 'Tis Autumn Henry Nemo | ||||||||||||||||||||
| 83. フランシス・レイ86歳で死去 Francis Lai | ||||||||||||||||||||
| 84. 前田憲男83歳死去 Norio Maeda | ||||||||||||||||||||
| 85. ミッシェル・ルグラン86歳で死去 Michel LeGrand | ||||||||||||||||||||
| 86. ビリー・ローズ Me And My Shadow Billy Rose | ||||||||||||||||||||
| 87. ノーマン・ギンベル91歳死去 Noorman Gimbel | ||||||||||||||||||||
| 88. キャロル・ベイヤー・セイガー Carole Bayer Sager | ||||||||||||||||||||
| 89. 中川ヨウproduce Yo Nakagawa | ||||||||||||||||||||
90. J.F.クーツとH.ガレスピー J. Fred Coots and Haven Gillespie |
||||||||||||||||||||
| 91. ライオネル・ニューマン Again Lionel Newman | ||||||||||||||||||||
| 92. ジュン葉山 桜はまた咲く Jun Hayama | ||||||||||||||||||||
| 93. コンスエロ・ヴェラスケス Besame Mucho Consuelo Velazquez | ||||||||||||||||||||
| 94. チック・コリア死去79歳 Spain Chick Corea | ||||||||||||||||||||
| 95. 小林亜星死去88歳 Asei Kobayashi | ||||||||||||||||||||
| 96. シグマンド・ロンバーグ Lover, Come Back To Me Sigmund Romberg | ||||||||||||||||||||
| 97. マリリン・バーグマン死去93歳 Marilyn Bergman | ||||||||||||||||||||
| 98. ジミー・ジュフリー Four Brothers Jimmy Giuffre | ||||||||||||||||||||
| 99. ボビー・ティモンズ Mornin’ Bobby Timmons | ||||||||||||||||||||
| 100. フレディー・グリーンとCorner Pocket Freddie Green | ||||||||||||||||||||
| 101. バーナード・ハーマン Bernard Herrmann | ||||||||||||||||||||
| 102.
マックス・スタイナー Max Steiner
|
||||||||||||||||||||
| 103.
メレディス・ウィルソン Meredith Willson
|
||||||||||||||||||||
| 104.
マディー・ウォータース Muddy Waters
|
||||||||||||||||||||
| 105.
リチャード・ホワイティング Too Marvelous for Words Richard
A. Whiting |
||||||||||||||||||||