|
|
|||||||||||||||||
| 1.へんてこな方程式 Ambiguous Equation | ||||||||||||||||||
| 2.確率過程における新定理 New Theorem of Stochastic Process | ||||||||||||||||||
| 3.歌はいくつ作曲できる? How many songs can we compose? | ||||||||||||||||||
| 4.ヒットソングの統計 Hit songs Statistics | ||||||||||||||||||
| 5.4億2千万円って? Yen420,000,000? | ||||||||||||||||||
| 6.コンピュータで作曲 Composing by Computer | ||||||||||||||||||
| 7.ミリオン・セラー Sheet MusicとTin Pan Alley | ||||||||||||||||||
| 9.わけの分からぬ方程式 Ambiguous Equation 2 | ||||||||||||||||||
|
10. ピタゴラス音律と狼音 Pythagoras Temperament |
||||||||||||||||||
|
11. カメラの絞り談義 Diaphragm of Camera |
||||||||||||||||||
| 12. パソコンの画面サイズ Size of PC Display | ||||||||||||||||||
| 13. 楽譜用紙と白銀比・黄金比 Music Sheet | ||||||||||||||||||
| 14. 6ペンス銀貨 Sixpence Silver | ||||||||||||||||||
| 15. 7770の祝い Happy7770 | ||||||||||||||||||
| 16. ピタゴラスの定理 Pythagoras Theorem | ||||||||||||||||||
| 17. 2並びの日 | ||||||||||||||||||