|
|
|||||||||||||||||
| 1. ジャズとは? What is Jazz? | ||||||||||||||||||
| 2. オフビート Off Beat | ||||||||||||||||||
| 3. コード記号と和音 Chord Symbol(in English) | ||||||||||||||||||
| 4. シンコペーション Syncopation | ||||||||||||||||||
| 5. バラード Ballad | ||||||||||||||||||
| 6. サルーン・ソング Saloon Song | ||||||||||||||||||
| 7. サビ=山葵 Bridge | ||||||||||||||||||
| 8. 歌の4要素 4 factors of Song | ||||||||||||||||||
| 9. ピアノでは半分なのだ Piano | ||||||||||||||||||
| 10. 乱暴な歌と字は困り者 Calligraphy | ||||||||||||||||||
| 11. スキーはジャズに似たり Ski - Tempo and Rhythm - | ||||||||||||||||||
| 12. オープン・ハーモニー Open Harmony | ||||||||||||||||||
| 13. クルーニング唱法 Crooning and Crooner | ||||||||||||||||||
| 14. ブレスは斯くあるべし Breathing | ||||||||||||||||||
| 15. ジャズには左右がある Left and Right | ||||||||||||||||||
| 16. スイングとバップ Swing vs. Bop | ||||||||||||||||||
| 17. マイクで唄う Singing with Microphone | ||||||||||||||||||
| 18. ジャズは囲碁に似たり Jazz and Igo | ||||||||||||||||||
| 19. 白紙の効用 Utility of Blank Paper | ||||||||||||||||||
| 20. 真夏の夜のジャズと煙草 Newport Jazz Festival and Tabacco (English) | ||||||||||||||||||
| 21. ジュリアス・シーザーとジャズと煙草 Julius Caeser and Jazz and Tabacco | ||||||||||||||||||
| 22. ヴォーカリーズ Vocalese |
||||||||||||||||||
| 23. 錫鍋小路 Tin Pan Alley | ||||||||||||||||||
| 24. 5オクターブ唱法 5 octaves voice training | ||||||||||||||||||
| 25. ブロードウェイ・ミュージカル Broadway Musical | ||||||||||||||||||
| 26. 1001 海賊版ソングブック | ||||||||||||||||||
| 27. The Big Apple = New York | ||||||||||||||||||
| 28. 戦時中のジャズミュージシャン | ||||||||||||||||||
| 29. 歌詞と英文法 | ||||||||||||||||||
| 30. 歌詞と英文法(その2) | ||||||||||||||||||
| 31. アイラ・ガーシュインのこだわり I Got Rhythm | ||||||||||||||||||
| 32. 歌詞と英文法(その3) | ||||||||||||||||||
| 33. 絵の具の話とカントリー | ||||||||||||||||||
| 34. メイナード・ファーガソン Double High C | ||||||||||||||||||
| 35. 丸山繁雄は努力の人 | ||||||||||||||||||
| 36. 3大ジャズ・フェスティバル | ||||||||||||||||||
| 37. 音楽ジャーナリスト中川ヨウ | ||||||||||||||||||
| 38. ジャズ・タップ・ダンス | ||||||||||||||||||
| 39. 岩浪洋三さん死去 | ||||||||||||||||||
| 40. 三田南校舎でついに「ジャズの講義」 | ||||||||||||||||||
| 41. The Great American Songbook | ||||||||||||||||||
| 42. Fake book | ||||||||||||||||||
| 43. 瀬川昌久「慶應ジャズ史」 | ||||||||||||||||||
| 44. Blue Moon | ||||||||||||||||||
| 45. ハーモニカ |
||||||||||||||||||
| 46. 歌声の響き(Timbro di voce) | ||||||||||||||||||
| 47. 志賀聡美の文字記号アート | ||||||||||||||||||
| 48. 生まれと育ち |
||||||||||||||||||
| 49. 最長曲名って | ||||||||||||||||||
| 50. トーチソング | ||||||||||||||||||
| 51. 油井正一の語り | ||||||||||||||||||
| 52. ブルー・ムーン その2 | ||||||||||||||||||
| 53. 横濱ニューオペラ顔見世興行 | ||||||||||||||||||
| 54. 六輔・巨泉相次いで死去 | ||||||||||||||||||
| 55. 英語の発音とSinger's English | ||||||||||||||||||
| 56. 鍵盤楽器が歌う | ||||||||||||||||||
| 57. 音楽玉手箱 瀬川昌久 |
||||||||||||||||||
| 58. WEBのフォント談義 | ||||||||||||||||||
| 59. ハーレム・ストライド・ピアノ | ||||||||||||||||||
| 60. ジャズ・アコーディオン Art Van Damme | ||||||||||||||||||
| 61. 平らなピアノ(未来鍵盤) | ||||||||||||||||||
| 62. 「,」一つで”Speak Low” | ||||||||||||||||||
| 63. 歌じゃない”Just In Time” | ||||||||||||||||||
| 64. 瀬川昌久 昭和流行歌集 | ||||||||||||||||||
| 65. クイズ(その1) | ||||||||||||||||||
| 66. クイズ(その2) | ||||||||||||||||||
| 67. クイズ(その3) | ||||||||||||||||||
| 68. クイズ(その4) | ||||||||||||||||||
| 69. クイズ(その5) | ||||||||||||||||||
| 70. ジャンボ小野のベース(Gasparo da Salo) | ||||||||||||||||||
| 71. VocaliseとVocalese | ||||||||||||||||||
| 72. I Left My Heart In San Francisco 2番の歌詞再考 | ||||||||||||||||||
| 73. Send In The Clowns 譜面書き | ||||||||||||||||||
| 74. 狂ったブラウザー | ||||||||||||||||||
| 75. ブギウギピアノの父 Jimmy Yancey | ||||||||||||||||||
| 76. Facebook Account の削除 | ||||||||||||||||||
| 77. Harlem Photo Albumn | ||||||||||||||||||
| 78. NAMM Show 世界最大級の楽器の祭典 | ||||||||||||||||||
| 79. ブルームーン間違い情報が氾濫 | ||||||||||||||||||
| 80. クイズ(その6) | ||||||||||||||||||
| 81. 間違ったジャズ歴史の解説 ジェローム・カーン | ||||||||||||||||||
| 82. 間違ったジャズ歴史の解説 Tin Pan Alley | ||||||||||||||||||
| 83. プロデューサー 寺島忠男 | ||||||||||||||||||
| 84. ベーゼンドルファー | ||||||||||||||||||
| 85. Facebook Account の削除が難しい? | ||||||||||||||||||
| 86. とてつもないクラシック・ピアニスト Glenn Gould | ||||||||||||||||||
| 87. 「こんな字」読めますか? | ||||||||||||||||||
88. クイズ(その7) |
||||||||||||||||||
| 89. クイズ(その8) | ||||||||||||||||||
| 90. クイズ(その9) | ||||||||||||||||||
| 91. クイズ(その10) | ||||||||||||||||||
| 92. クイズ(その11) | ||||||||||||||||||
| 93. クイズ(その12) | ||||||||||||||||||
| 94. クイズ(その13) | ||||||||||||||||||
| 95. フィードバックをする習慣 | ||||||||||||||||||
| 96. トリコロール | ||||||||||||||||||
| 97. ホリデーイン 1970 | ||||||||||||||||||
| 98. ローマ法王庁大使館 | ||||||||||||||||||
| 99. SL路線図 | ||||||||||||||||||
| 100. クイズ(その14) | ||||||||||||||||||
| 101.
フレデリック・フォーサイス死去86歳
|
||||||||||||||||||
| 102.
トランプの一人ゲーム Solitaire
|
||||||||||||||||||